Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Intel |
Codice Prodotto: | 4_R_0196_64553 |
EAN: | 0000000000000 |
MPN: | 64553 |
Disponibilità: | 84 |
Dettagli tecnici | |
Data di lancio | Q4'21 |
Mercato target | Gaming |
Stato | Launched |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
Altre caratteristiche | |
RAM massima supportata | 128 GB |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Caratteristiche | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Idle States | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Scalabilità | 1S |
Execute Disable Bit | Sì |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
CPU configuration (max) | 1 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | No |
Processore | |
Numero di core del processore | 10 |
Componente per | PC |
Cache processore | 20 MB |
Modello del processore | i5-12600KF |
Numero di threads del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 GB/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |