Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Intel |
SKU: | 4_R_0196_70908 |
EAN: | 5032037258715 |
MPN: | 70908 |
Dettagli tecnici | |
Data di lancio | Q4'22 |
Stato | Launched |
Altre caratteristiche | |
L2 cache | 24576 KB |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,4 GHz |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Caratteristiche | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Segmento di mercato | Desktop |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Execute Disable Bit | Sì |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Idle States | Sì |
Scalabilità | 1S |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
CPU configuration (max) | 1 |
Memoria | |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 89,6 GB/s |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | No |
Processore | |
Cores efficienti | 8 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Scatola | Sì |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Massima potenza turbo | 253 W |
Passo | B0 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Frequenza base core efficiente | 2,5 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
Presa per processore | LGA 1700 |
Core delle prestazioni | 8 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,3 GHz |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Potenza di base del processore | 125 W |
Cache processore | 30 MB |
Modello del processore | i7-13700KF |
Frequenza boost core efficiente | 4,2 GHz |
Nome in codice del processore | Raptor Lake |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |