Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Intel |
Codice Prodotto: | 4_R_0196_67095 |
EAN: | 5032037221061 |
MPN: | 67095 |
Disponibilità: | 9 |
Altre caratteristiche | |
Dimensione hard disk | 2.5" |
Data di lancio | Q2'21 |
Numero di connettori SATA | 2 |
Voltaggio input DC | 19 V |
Basette aggiuntive | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB |
Gestione energetica | |
Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
Prestazione | |
Sistema operativo compatibile | Windows 10, 64-bit* |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sensore a raggi infrarossi di consumo | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471500150 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Fattore di forma scheda madre | UCFF |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | No |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G157815L2 |
Processore | |
Numero di threads del processore | 8 |
Litografia processore | 14 nm |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 25 W |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 42,6 GB/s |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Cache processore | 6 MB |
Modello del processore | i5-10210U |
Processore integrato | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Slot espansione | |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
ARK ID | 214591 |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
Interrutore On/Off | Sì |
Tipo di case | UCFF |
Stato | Launched |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 51 mm |
Profondità | 112 mm |
Larghezza | 117 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Versione HDMI | 2.0b |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Slot della scheda M.2 (archiviazione) | 2242/2280 |
Numero di connettori SATA III | 2 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Numero di USB | 7 |
Quantità di porte USB 2.0 interne | 2 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Controller LAN | Intel® I219-V |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Intel® Rapid Storage Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel Audio HD | No |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Idle States | Sì |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | No |
Archiviazione | |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | M.2, Serial ATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2,2.5 |
Dimensione SSD | M.2 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 2 |
Livelli RAID | 0,1 |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Lettore di schede integrato | Sì |
Memoria | |
Slot per scheda di memoria rimovibile | SDXC with UHS-II support |
Velocità di memoria supportate | 2666 MHz |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Voltaggio della memoria | 1.2 V |
Non-ECC | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 2 |
Numero di slot DIMM | 2 |
Larghezza memoria della banda (massima) | 42,6 GB/s |
RAM massima supportata | 64 GB |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Numero di display supportati | 3 |
Scheda grafica integrata | No |