Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Intel |
SKU: | 4_R_0196_64547 |
MPN: | 64547 |
Dettagli tecnici | |
Data di lancio | Q4'21 |
Vesione OpenLC | 2.1 |
Mercato target | Gaming, Content Creation |
Stato | Launched |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
Altre caratteristiche | |
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
RAM massima supportata | 128 GB |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5 GHz |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Caratteristiche | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Segmento di mercato | Desktop |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
Execute Disable Bit | Sì |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0,5.0 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2020A |
Idle States | Sì |
Scalabilità | 1S |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
CPU configuration (max) | 1 |
Memoria | |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Grafica | |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
Numero di unità di esecuzione | 32 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1500 MHz |
Multi-Format Codec Engines | 2 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4680 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel |
Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Processore | |
Cores efficienti | 4 |
Scatola | No |
Componente per | PC |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Massima potenza turbo | 190 W |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 GB/s |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Frequenza base core efficiente | 2,7 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,6 GHz |
Presa per processore | LGA 1700 |
Core delle prestazioni | 8 |
Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,9 GHz |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core i7-12xxx |
Potenza di base del processore | 125 W |
Cache processore | 25 MB |
Modello del processore | i7-12700K |
Frequenza boost core efficiente | 3,8 GHz |
Nome in codice del processore | Alder Lake |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |